2018“弘扬筝·中国声”第四届国际青少年古筝比赛于8月27日在香港落下帷幕。你想要的获奖名单如下:
各個組別金獎第一名
頒獎典禮及獲奬選手音樂會
組別 | 姓名 | 表演曲目 |
少兒A组 | 楊采茵 | 瀏陽河 |
少兒B组 | 曹顥然 | 山丹丹開花徵紅艷艷 |
少年組 | 何含悅 | 茉莉芬芳 |
海外組 | 李峻豪 | 出水蓮 |
自選曲目组 | 張琪媛 | 林泉 |
少年專業組 | 余 行 | 蒼歌引 |
青年專業组 | 廖夢婷 | 行者 |
重奏組 | 天樂(讀yue)古箏藝術團
四重奏 何詠琳 王詩萁 李曉盈 趙卓淇 | 塔吉克的節日 |
重奏組 表演
七重奏
姓名 | 表演曲目 | |
陳玉玲 LIVIA ANGIE 程歆惠 CHALLISTA CHENG 黃韋琳 HUANG WHITNEY 王淑慧 PARAMITHA PUTRI SANTOSO 吳岫璘 JENNIFER LI 溫媛琹 DEVINIQUE CLEO WEN 廖慶宇 GIOVANNA LIOE | 印尼民歌连奏
|
海外組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
李峻豪 | 1 | 金 |
李金洋 | 2 | 銀 |
姜竹筠 | 3 | 銀 |
金愛唯 | 4 | 銅 |
青年專業组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
廖夢婷 | 1 | 金 |
陳嘉文 | 2 | 金 |
葛思靜 | 3 | 金 |
楊簫銘 | 4 | 金 |
郭嘉雯 | 5 | 金 |
周純伊 | 6 | 銀 |
周晨曦 | 7 | 銀 |
李繼佳 | 8 | 銀 |
葉 蕊 | 9 | 銀 |
馬宇婷 | 10 | 銀 |
劉嘉鑫 | 11 | 銀 |
宋禹霏 | 12 | 銀 |
楊冰倩 | 13 | 銅 |
鐘舒怡 | 14 | 銅 |
唐璿瀅 | 15 | 銅 |
青年專業组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
張 穎 | 16 | 銅 |
王琳霖 | 17 | 銅 |
劉園華 | 18 | 銅 |
馬倩兒 | 19 | 銅 |
張 娜 | 20 | 銅 |
溫博雅 | 21 | 銅 |
段佳琪 | 22 | 銅 |
少兒A组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
楊采茵 | 1 | 金 |
田綠妍 | 2 | 金 |
杜開鑫 | 3 | 金 |
郭雨禾 | 4 | 金 |
陳詩予 | 5 | 金 |
夏紫煊 | 6 | 金 |
陳祉妤 | 7 | 金 |
駱羽楊 | 8 | 金 |
廖鈺薇 | 9 | 金 |
周子秦 | 10 | 銀 |
汪郁凡 | 11 | 銀 |
梁珈瑤 | 12 | 銀 |
趙婧涵 | 13 | 銀 |
張洛瑜 | 14 (並列) | 銀 |
聞一融 | 14 (並列) | 銀 |
少兒A组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
樊沐愛 | 16 | 銀 |
孔令彤 | 17 | 銀 |
湛 晞 | 18 | 銀 |
郭志琳 | 19 | 銀 |
王釔雯 | 20 | 銀 |
劉語涵 | 21 | 銀 |
劉函韻 | 22 | 銀 |
步星樊 | 23 | 銅 |
范雅媛 | 24 | 銅 |
鄒廣霖 | 25 | 銅 |
張鞽曦 | 26 | 銅 |
馬小琳 | 27 | 銅 |
俞 璐 | 28 | 銅 |
陳熠欣 | 29 | 銅 |
李昕芮 | 30 | 銅 |
少兒A组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
王若瑤 | 31 | 銅 |
樓雨暢 | 32 | 銅 |
陳思琦 | 33 | 銅 |
邱 穎 | 34 | 銅 |
陳曉玥 | 35 | 銅 |
陳宣凝 | 36 | 銅 |
楊月兒 | 37 | 銅 |
許鑫源 | 38 | 銅 |
齊軒雅 | 39 | 銅 |
閆 安 | 40 | 銅 |
魏弘業 | 41 | 銅 |
少兒B组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
曹顥然 | 1 | 金 |
鄧凝雨 | 2 | 金 |
譚淑琳 | 3 | 金 |
吳卓蕎 | 4 | 金 |
鄒子萱 | 5 | 金 |
楊芳菲 | 6 | 金 |
曾 玥 | 7 | 金 |
劉柯彤 | 8 | 金 |
周睿馨 | 9 | 金 |
齊若彤 | 10 | 金 |
李子晴 | 11 | 金 |
柳騫洵 | 12 | 金 |
侯曉玥 | 13 | 銀 |
李金洋 | 14 | 銀 |
夏英琪 | 15 | 銀 |
少兒B组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
廖慶宇 GIOVANNA LIOE | 16 | 銀 |
吳雨桐 | 17 | 銀 |
辜琪軒 | 18 | 銀 |
龔蘭雅 | 19 | 銀 |
左穗萍 | 20 | 銀 |
黃詩晴 | 21 | 銀 |
程歆惠 CHALLISTA CHENG | 22 | 銀 |
浦耀天 | 23 | 銀 |
郭適瑜 | 24 | 銀 |
陳雅玲 | 25 | 銀 |
杜灝鈺 | 26 | 銀 |
吳岫璘 JENNIFER LI | 27 | 銀 |
吳府融 | 28 | 銀 |
謝卓芸 | 29 | 銀 |
宋子姍 | 30 | 銅 |
少兒B组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
郭書菲 | 31 | 銅 |
丘李瑋 | 32 | 銅 |
崔卓穎 | 33 | 銅 |
郭怡人 | 34 | 銅 |
及舒堯 | 35 | 銅 |
廖葭靖 | 36 | 銅 |
朱紫怡 | 37 | 銅 |
王孜如 | 38 | 銅 |
王家熹 | 39 | 銅 |
張梓涵 | 40 | 銅 |
張窈瑤 | 41 | 銅 |
李若洋 | 42 | 銅 |
李梓寧 | 43 | 銅 |
溫媛琹 DEVINIQUE CLEO WEN | 44 | 銅 |
沈雨霏 | 45 | 銅 |
少兒B组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
高子涵 | 46 | 銅 |
Vicky Du | 47 | 銅 |
石可洵 | 48 | 銅 |
王梓寧 | 49 | 銅 |
周偲淼 | 50 | 銅 |
黃韋琳HUANG WHITNEY | 51 | 銅 |
李宜瑞 Gabrielle Li | 52 | 銅 |
丁來恩 | 53 | 銅 |
劉可嘉 | 54 | 銅 |
董家慧 | 55 | 銅 |
趙天愉 | 56 | 銅 |
少年專業組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
余 行 | 1 | 金 |
賈檸寧 | 2 | 金 |
楊千燁 | 3 | 金 |
馮紫彤 | 4 | 銀 |
葉舒旸 | 5 | 銀 |
謝喬安 | 6 | 銀 |
李詩琪 | 7 | 銀 |
劉佳儀 | 8 | 銅 |
何詠琳 | 9 | 銅 |
鄭羽媛 | 10 | 銅 |
肖子瑞 | 11 | 銅 |
藍 俐 | 12 | 銅 |
馮子桐 | 13 | 銅 |
少年組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
何含悅 | 1 | 金 |
張旨呈 | 2 | 金 |
王語歆 | 3 | 金 |
黃晞瑜 | 4 | 金 |
黃齡霈 | 5 | 金 |
劉雅雯 | 6 | 金 |
王翊霖 | 7 | 金 |
張耘卓 | 8 | 銀 |
呂小楠 | 9 | 銀 |
羅軻譯 | 10 | 銀 |
武 曼 | 11 | 銀 |
賈孟媛 | 12 | 銀 |
許嘉榕 | 13 | 銀 |
曹媛元 | 14 | 銀 |
余嘉怡 | 15 | 銀 |
少年組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
吳思儀 | 16 | 銀 |
焦雯軒 | 17(並列) | 銀 |
徐昊權 | 17(並列) | 銀 |
王淑慧 | 19 | 銅 |
黃思彤 | 20 | 銅 |
王俐人 | 21 | 銅 |
王芊玥 | 22 | 銅 |
董彥萱 | 23 | 銅 |
沈 橦 | 24 | 銅 |
劉珈毓 | 25 | 銅 |
楊喜媛 | 26(並列) | 銅 |
丁依涵 | 26(並列) | 銅 |
王佳唅 | 28 | 銅 |
劉鈺瑩 | 29 | 銅 |
雷夢佳 | 30 | 銅 |
少年組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
郭詩筠 | 31 | 銅 |
張語柔 | 32 | 銅 |
彭心蕾 | 33 | 銅 |
重奏組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
四重奏 何詠琳 王詩萁 李曉盈 趙卓淇 | 1 | 金 |
七重奏 陳玉玲 LIVIA ANGIE 程歆惠 CHALLISTA CHENG 黃韋琳 HUANG WHITNEY 王淑慧 PARAMITHA PUTRI SANTOSO 吳岫璘 JENNIFER LI 溫媛琹 DEVINIQUE CLEO WEN 廖慶宇 GIOVANNA LIOE | 2 | 金 |
重奏組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
三重奏 李梓寧 浦耀天 王梓寧
| 3 | 銀 |
四重奏 陳雅玲 郭 敏 吳府融 鍾影彤
| 4 | 銀 |
五重奏 哈斯凡 李嘉璐 韓一凡 張孟晨 麻宇凌 | 5 | 銀 |
二重奏 張桓娜 周顯宜 | 6 | 銅 |
重奏組 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
三重奏 楊璟怡 蘇星月 劉思彤
| 7 | 銅 |
四重奏 崔卓颖 雷梦佳 石可洵 夏英琪 | 8 | 銅 |
自選曲目组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
張琪媛 | 1 | 金 |
司佳鷺 | 2 | 金 |
聶 祎 | 3 | 金 |
黎葆怡 | 4 | 金 |
趙雨萌 | 5 | 金 |
邵昕怡 | 6 | 金 |
孫琦航 | 7 | 金 |
劉芳瑜 | 8 | 金 |
蔡顏琰 | 9 | 金 |
國藝珊 | 10 | 金 |
朱姿霖 | 11(並列) | 金 |
楊 伶 | 11(並列) | 金 |
文小華 | 13 | 銀 |
蔡一萱 | 14 | 銀 |
鄧思琪 | 15 | 銀 |
自選曲目组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
許聿成 | 16 | 銀 |
應佳辰 | 17 | 銀 |
李楚兒 | 18 | 銀 |
龔蘭雅 | 19 (並列) | 銀 |
黃浦江 | 19 (並列) | 銀 |
張妤旋 | 21 | 銀 |
馬雅菁 | 22 | 銀 |
李浪淘 | 23 | 銀 |
鄭翥穎 | 24 | 銀 |
唐一諾 | 25 | 銀 |
張嘉碩 | 26 | 銀 |
李慧冉 | 27 | 銀 |
汪 夏 | 28 | 銀 |
張嘉禾 | 29(並列) | 銅 |
周雨薇 | 29(並列) | 銅 |
自選曲目组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
韓雨霏 | 31 | 銅 |
呂玉婷 | 32 | 銅 |
黃鏡諭 | 33 | 銅 |
蔡詩娟 | 34 | 銅 |
徐蘊韻 | 35 | 銅 |
劉芳穗 | 36 | 銅 |
郝 好 | 37(並列) | 銅 |
金子涵 | 37(並列) | 銅 |
劉姝含 | 39 | 銅 |
蔡嘉誠 | 40 | 銅 |
姜 萌 | 41 | 銅 |
孫鶴航 | 42 | 銅 |
孫幸兒 | 43 | 銅 |
朱姿諜 | 44 | 銅 |
張鈺 | 45(並列) | 銅 |
自選曲目组 成績單
姓名 | 名次 | 獎項 |
余海燕 | 45(並列) | 銅 |
錢思凡 | 47 | 銅 |
趙佳文 | 48 | 銅 |
石嘉慧 | 49 | 銅 |
史 可 | 50 | 銅 |
唐思彤 | 51 | 銅 |
宋俞含 | 52(並列) | 銅 |
王靜怡 | 52(並列) | 銅 |
馬天牧 | 54 | 銅 |
(新闻来源:中国古筝网)
评论0条评论
精彩评论
最新评论